Difference between revisions of "Star"
From MusicLexis
(Created page with "<span style="color:White; background:Blue"> '''B1''' </span> De: Es: Fr: ne pas pouvoir Gr: δε μπορώ να σταματήσω, δε μπορώ να μην κάνω...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <span style="color:White; background: | + | <span style="color:White; background:DarkOrange"> '''A2''' </span> |
De: | De: | ||
− | Es: | + | Es: |
− | Fr: | + | Fr: |
− | Gr: | + | Gr: αστέρι |
− | It: | + | It: stella |
− | Pl: | + | Pl: |
Pt: | Pt: | ||
− | Ro: | + | Ro: |
− | Tr: | + | Tr: |
+ | == [http://www.youtube.com/watch?v=NDonh28AY3I&t=0m17s ''You're a sky full of stars''] == | ||
− | |||
− | De: | + | De: "Du bist ein Himmel voller Sterne" |
+ | |||
+ | Es: | ||
+ | |||
+ | Fr: "Tu es (comme) un ciel étoilé" | ||
+ | |||
+ | Gr: "Είσαι ένας ουρανός γεμάτος αστέρια" | ||
+ | |||
+ | It: "Sei un cielo pieno di stelle" | ||
+ | |||
+ | Pl: "Jesteś niebem pełnym gwiazd" | ||
+ | |||
+ | Pt: | ||
+ | |||
+ | Ro: "Tu esti un cer plin de stele" | ||
+ | |||
+ | Tr: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{#ev:youtube|NDonh28AY3I}} | ||
+ | Coldplay - A Sky Full of Stars (2014) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Line 54: | Line 64: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:S]] |
[[Category:List of words]] | [[Category:List of words]] | ||
− | [[Category:Level | + | [[Category:Level A1-A2]] |
− | [[Category: | + | [[Category:2010s]] |
− | + |
Latest revision as of 12:15, 23 May 2021
A2
De:
Es:
Fr:
Gr: αστέρι
It: stella
Pl:
Pt:
Ro:
Tr:
You're a sky full of stars
De: "Du bist ein Himmel voller Sterne"
Es:
Fr: "Tu es (comme) un ciel étoilé"
Gr: "Είσαι ένας ουρανός γεμάτος αστέρια"
It: "Sei un cielo pieno di stelle"
Pl: "Jesteś niebem pełnym gwiazd"
Pt:
Ro: "Tu esti un cer plin de stele"
Tr:
Coldplay - A Sky Full of Stars (2014)